| Potentiometer |
|
|
12mm Size Insulated Shaft Snap-in Type RK12L Series |
||
|
|
High performance 12mm wide type. |
|
Product Line * For details information, click on the 'part number'
|
|
| Part number | Number of resistor elements | Mounting direction | Shaft types | Length of the shaft LM1 | Center detent | Total resistance | Resistance taper | Minimum order unit (pcs.) |
| RK12L1230C0K | Dual-unit | Vertical type | Flat | 20mm | Without | 50kΩ | 1B | 2,000 |
| RK12L1230C0T | Dual-unit | Vertical type | Flat | 30mm | Without | 10kΩ | 15A | 1,600 |
| RK12L1230C1M | Dual-unit | Vertical type | Flat | 25mm | With | 20kΩ | 1B | 1,600 |
| RK12L123000E | Dual-unit | Vertical type | Flat | 30mm | With | 50kΩ | 1B | 1,600 |
| RK12L1210C0R | Dual-unit | Horizontal type | Flat | 30mm | Without | 10kΩ | 15A | 1,600 |
| RK12L12C0C0V | Dual-unit | Vertical type | Flat | 15mm | Without | 50kΩ | 15C | 2,400 |
| RK12L12C0A0E | Dual-unit | Vertical type | Flat | 25mm | Without | 10kΩ | 15A | 1,600 |
| RK12L12C0A0G | Dual-unit | Vertical type | Flat | 30mm | Without | 10kΩ | 15A | 1,600 |
| RK12L12C0A0A | Dual-unit | Vertical type | Flat | 30mm | Without | 20kΩ | 15A | 1,600 |
| RK12L12A0C0R | Dual-unit | Horizontal type | Flat | 30mm | Without | 10kΩ | 15A | 1,600 |
For the mixing console market
|
| Part number | Number of resistor elements | Mounting direction | Shaft types | Length of the shaft LM1 | Center detent | Total resistance | Resistance taper | Minimum order unit (pcs.) |
| RK12L12H0005 | Dual-unit | Vertical type | Flat | 30mm | Without | 20kΩ | 15A | 1,600 |
| RK12L1270009 | Dual-unit | Vertical type | Flat | 30mm | With | 20kΩ | 1B | 1,600 |